Система органов | Заболевание | Влияние беременности на течение болезни |
---|---|---|
Сердечно-сосудистая | Недостаточность кровообращения | Возможно кислородное голодание |
Ревматизм | Частота обострений – 12-16% | |
Приобретенные пороки сердца | Негативное | |
Врожденные пороки сердца | Прогноз определяется формой порока и сопутствующими факторами | |
Болезни миокарда | Негативное | |
Нарушения ритма сердца | Прогноз зависит от тяжести основного заболевания сердца | |
Гипертоническая болезнь | Негативное | |
Артериальная гипотония | Усиление токсикоза, возможны осложнения при родах | |
Дыхательная | Бронхиты | Возможно внутриутробное инфицирование плода |
Пневмонии и «легочное сердце» | Чаще негативное | |
Бронхиальная астма | 20% — сохраняется ремиссия; 10% — улучшение; 70% — ухудшение | |
Бронхоэктатическая болезнь | Не способствует обострению | |
После пневмонэктомии | Не отражается на состоянии | |
Пищеварительная | Пищевода | Могут негативно отразиться на родах |
Желудка и двенадцатиперстной кишки | Заболевания значительно не влияют на беременность | |
Желчных путей | Чаще негативное | |
Печени | Негативное, начиная со второй трети беременности | |
Поджелудочной железы | Возникают осложнения, но лечение эффективно | |
Кишечника | Данные противоречивы | |
Кровеносная | Анемии | Осложняют течение беременности |
Лейкозы | Негативное | |
Тромбоцитопения | Данные противоречивы | |
Выделительная | Гломерулонефрит | Возможны осложнения при родах |
Пиелонефрит | Группа риска | |
Мочекаменная болезнь | Осложнения у каждой третьей больной | |
Гидронефроз | Резко негативное | |
Женщины с одной почкой | Состояние зависит от причины удаления | |
Эндокринная | Сахарный диабет | Группа риска |
Щитовидной железы | Приводит к серьезным осложнениям | |
Надпочечников | Возникают осложнения | |
Несахарный диабет | Течение различно |
(по монографии Шехтмана М.М., Бархатовой Т.П. «Заболевания внутренних органов и беременность» Москва, 1982 и «Дородовое консультирование» под редакцией Дж.М.Г.Харлея Москва, 1985).