1. Скидки определенным категориям заказчиков
Предоставляются скидки до 50% на все виды заказов лицам, относящимся к следующим категориям:
- Пострадавшие от пандемии Covid-19 (болеющие; переболевшие, но не восстановившие здоровье; потерявшие работу или часть зарплаты в связи с пандемией, и т.д.);
- Инвалиды и лица с серьезными хроническими заболеваниями без официальной инвалидности;
- Матери детей-инвалидов и детей с серьезными хроническими заболеваниями без официальной инвалидности;
- Матери маленьких детей в возрасте до 7 лет включительно;
- Многодетные матери несовершеннолетних детей;
- Матери-одиночки, включая формально замужних, но фактически осуществляющих уход за детьми и их материальное обеспечение без какой-либо помощи со стороны мужа и других родственников;
- Беременные девушки и женщины;
- Лица, фактически осуществляющие уход за тяжело больными родственниками;
- Представители помогающих профессий, сопряженных с большим риском эмоционального выгорания: врачи, медсестры, учителя, воспитатели, социальные работники, пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов;
- Жители экономически неблагополучных населенных пунктов, включая самые бедные города России — 2020;
- Другие категории лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Точный размер скидки определяется индивидуально. Максимальный размер скидки — 50%.
2. Скидки на определенные темы работ
Предоставляются скидки на все виды заказов на темы в рамках сфер изучения, перечисленных в следующей таблице. Если тема работы соответствует двум или более из перечисленных сфер изучения, то скидка предоставляется в соответствии с той сферой, по которой размер скидки выше.
Сфера изучения | Скидка |
---|---|
Невербальный интеллект | 10% |
Психологические особенности пациентов с синдромом вегетативной дисфункции, паническими атаками, вегетативными кризами (пароксизмами) | 10% |
Нейромедиаторы и их связи с психическими явлениями | 10% |
Аутизм, синдром Аспергера, расстройства аутистического спектра (РАС) | 10% |
Синдром хронической усталости, когнитивная, сенсорная и эмоциональная усталость | 10% |
Заикание | 10% |
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), невроз навязчивых состояний | 10% |
Психологическая травма, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), в том числе как результат насилия в семье, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР) | 10% |
Трансгенерационная передача травмы | 10% |
Социальная тревожность, социальная фобия (социофобия) | 7% |
Другие фобии и страхи | 7% |
Пограничные состояния (неврозы, расстройства личности) | 7% |
Взаимосвязи между психологическими явлениями и любыми точными медицинскими показателями и показателями физической активности (включая показатели, измеряемые смарт-часами и фитнес-браслетами) | 7% |
Психологические особенности пациентов с несахарным диабетом, рассеянным склерозом, мигренью, атопическим дерматитом (нейродермитом), рецидивирующими аллергическими отеками Квинке, любыми другими аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой, язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки, солевым диатезом, мочекаменной болезнью | 7% |
Психологические особенности больных другими соматическими заболеваниями, алекситимия, интероцептивный дефицит, другие явления из области научной психосоматики | 5% |
Паттерны привязанности, тревожность в отношениях и тревожность в привязанности, сепарационное тревожное расстройство | 5% |
Неосознаваемая сфера, бессознательное, включая сновидения | 5% |
Межполушарная асимметрия | 5% |
Невербальное общение: проксемика, кинесика, такесика, просодика и/или экстралингвистика | 5% |
Психология восприятия, психология внимания, помехоустойчивость | 5% |
Психология интересов и склонностей | 5% |
Перфекционизм, невротические потребности | 3% |
Психология следственной деятельности и отдельных следственных действий, некоторые другие разделы юридической психологии | 3% |
Особенности функционирования эмоций и чувств, эмоциональная устойчивость (стабильность), нейротизм, психологическая защита, свойства темперамента и свойства нервных процессов | 3% |
Фрустрационная толерантность, толерантность к неопределенности | 3% |
Никотиновая зависимость и любые другие виды зависимостей и аддиктивного поведения | 2% |
Сон (кроме сновидений, по ним скидка выше), нарушения сна и пищевого поведения | 2% |
Виктимность, виктимблейминг | 2% |
Сексизм, мизогиния, ксенофобия и другие проявления аутгрупповой дискриминации | 2% |
Психология лжи и честности, патологическая лживость, псевдология, синдром Мюнхгаузена | 2% |
Аттракция, дружба | 2% |
Родительское выгорание | 2% |
Математические способности, творческие способности, математическая одаренность | 2% |
Психология доброты, отзывчивости и доверия | 2% |
Функциональные и дисфункциональные группы и их влияние на личность | 2% |
Если Вы еще не определились с темой ВКР, дипломной работы или магистерской диссертации по психологии, но у Вас есть возможность опросить какую-либо особую категорию людей (например, если Вы работаете в стационаре, в котором регулярно проходят лечение люди с определенными диагнозами), то Вы можете получить индивидуальную скидку по договоренности с автором.