Объем выборки (n) | p=0,05 | p=0,01 | p=0,001 |
---|---|---|---|
5 | 0,88 | 0,96 | 0,99 |
6 | 0,81 | 0,92 | 0,97 |
7 | 0,75 | 0,88 | 0,95 |
8 | 0,71 | 0,83 | 0,93 |
9 | 0,67 | 0,80 | 0,90 |
10 | 0,63 | 0,77 | 0,87 |
11 | 0,60 | 0,74 | 0,85 |
12 | 0,58 | 0,71 | 0,82 |
13 | 0,55 | 0,68 | 0,80 |
14 | 0,53 | 0,66 | 0,78 |
15 | 0,51 | 0,64 | 0,76 |
16 | 0,50 | 0,62 | 0,74 |
17 | 0,48 | 0,61 | 0,73 |
18 | 0,47 | 0,59 | 0,71 |
19 | 0,46 | 0,58 | 0,69 |
20 | 0,44 | 0,56 | 0,68 |
21 | 0,43 | 0,55 | 0,67 |
22 | 0,42 | 0,54 | 0,65 |
23 | 0,41 | 0,53 | 0,64 |
24 | 0,40 | 0,52 | 0,63 |
25 | 0,40 | 0,51 | 0,62 |
26 | 0,39 | 0,50 | 0,61 |
27 | 0,38 | 0,49 | 0,60 |
28 | 0,37 | 0,48 | 0,59 |
29 | 0,37 | 0,47 | 0,58 |
30 | 0,36 | 0,46 | 0,57 |
31 | 0,36 | 0,46 | 0,56 |
32 | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
33 | 0,34 | 0,44 | 0,55 |
34 | 0,34 | 0,44 | 0,54 |
35 | 0,33 | 0,43 | 0,53 |
36 | 0,33 | 0,42 | 0,53 |
37 | 0,33 | 0,42 | 0,52 |
38-39 | 0,32 | 0,41 | 0,51 |
40-41 | 0,31 | 0,40 | 0,50 |
42 | 0,30 | 0,39 | 0,49 |
43 | 0,30 | 0,39 | 0,48 |
44 | 0,30 | 0,38 | 0,48 |
45-46 | 0,29 | 0,38 | 0,47 |
47 | 0,29 | 0,37 | 0,47 |
48 | 0,29 | 0,37 | 0,46 |
49 | 0,28 | 0,37 | 0,46 |
50-51 | 0,28 | 0,36 | 0,45 |
52-54 | 0,27 | 0,35 | 0,44 |
55 | 0,27 | 0,35 | 0,43 |
56 | 0,26 | 0,34 | 0,43 |
57-58 | 0,26 | 0,34 | 0,42 |
59 | 0,26 | 0,33 | 0,42 |
60-62 | 0,25 | 0,33 | 0,41 |
63 | 0,25 | 0,32 | 0,41 |
64 | 0,25 | 0,32 | 0,40 |
65-66 | 0,24 | 0,32 | 0,40 |
67-70 | 0,24 | 0,31 | 0,39 |
80 | 0,22 | 0,29 | 0,36 |
90 | 0,21 | 0,27 | 0,34 |
100 | 0,20 | 0,26 | 0,32 |
110 | 0,19 | 0,25 | 0,31 |
120 | 0,18 | 0,23 | 0,30 |
130 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
140 | 0,17 | 0,22 | 0,28 |
150 | 0,16 | 0,21 | 0,27 |
200 | 0,14 | 0,18 | 0,23 |
250 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
300 | 0,11 | 0,15 | 0,19 |
350 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
400 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
450 | 0,09 | 0,12 | 0,16 |
500 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
600 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
Источник: Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 3-е изд., стереотип. — СПб.: Речь, 2007. — 392 с.